三、昆山第一中学
毕业学校 | 第一中学 | 毕业学校 | 第一中学 | ||||
最低录取分数线 | 最低录取分数线 | ||||||
总分 | 语数英 | 语数 | 总分 | 语数英 | 语数 | ||
市二中 | 640 | 331 | 陆家中学 | 632 | 329 | ||
葛江中学 | 639 | 338 | 221 | 花桥中学 | 632 | ||
开发区国际学校初中部 | 637 | 亭林中学 | 632 | ||||
娄江实验学校初中部 | 638 | 335 | 石浦中学 | 633 | |||
玉山中学 | 634 | 329 | 淀山湖中学 | 632 | |||
青阳港学校初中部 | 637 | 328 | 张浦中学 | 632 | |||
兵希中学 | 633 | 锦溪中学 | 632 | ||||
蓬朗中学 | 632 | 周庄中学 | 632 | ||||
城北中学 | 638 | 秀峰中学 | 640 | 333 | |||
吴淞江学校初中部 | 632 | 昆山国际学校初中部 | 641 | ||||
费俊龙中学初中部 | 633 | 鹿峰中学 | 634 | ||||
正仪中学 | 632 | 前景学校初中部 | 636 | ||||
石牌中学 | 633 | 珠江学校初中部 | 633 | ||||
周市中学 | 632 | 汉浦中学 | 636 | ||||
新镇中学 | 639 | 341 | 鑫苑中学 | 632 |
四、昆山开发区高级中学
毕业学校 | 开发区高级中学 | 毕业学校 | 开发区高级中学 | ||||
最低录取分数线 | 最低录取分数线 | ||||||
总分 | 语数英 | 语数 | 总分 | 语数英 | 语数 | ||
市二中 | 626 | 陆家中学 | 626 | ||||
葛江中学 | 629 | 329 | 花桥中学 | 626 | |||
开发区国际学校初中部 | 633 | 亭林中学 | 626 | ||||
娄江实验学校初中部 | 626 | 石浦中学 | 626 | ||||
玉山中学 | 631 | 淀山湖中学 | 628 | ||||
青阳港学校初中部 | 632 | 张浦中学 | 626 | ||||
兵希中学 | 628 | 327 | 锦溪中学 | 627 | |||
蓬朗中学 | 626 | 周庄中学 | 627 | ||||
城北中学 | 630 | 331 | 秀峰中学 | 628 | 338 | ||
吴淞江学校初中部 | 626 | 昆山国际学校初中部 | 635 | ||||
费俊龙中学初中部 | 626 | 鹿峰中学 | / | ||||
正仪中学 | 627 | 前景学校初中部 | 627 | ||||
石牌中学 | 626 | 珠江学校初中部 | 626 | ||||
周市中学 | 627 | 汉浦中学 | 629 | ||||
新镇中学 | 630 | 338 | 鑫苑中学 | 626 |
昆山目前一共有4所四星级高中,根据各校的最低录取分数线,排名前列的公立初中分别是市二中、葛江中学、娄江实验学校初中部、新镇中学这几所,这也是目前许多家长心目中的优质初中。